TARIFFE 2025
Bassa Stagione / Low Season | 01/01-15/05 & 15/10 – 31/12 |
Media Stagione / Mid-Season | 16/05-16/06 & 01/09 – 14/10 |
Alta Stagione / High Season | 16/06 – 31/08 |
Bassa/Low Stagione | Media/Mid Stagione | Alta/High Stagione | |
---|---|---|---|
Green Fee 9 Holes | € 35,00 | € 50,00 | € 60,00 |
Daily Green Fee | € 60,00 | € 80,00 | € 100,00 |
Pack of 5 Green Fees | € 150,00 | € 200,00 | € 250,00 |
Pack of 5 Daily Green Fees | € 250,00 | € 350,00 | € 450,00 |
Campo Pratica
Clienti del Resort/Hotel Guests | €15,00 |
Ingresso Campo Pratica/Range Fee | €10,00 |
Gettone palline (30)/Range Balls | €3,00 |
Abbonamenti 2025/Membership 2025
Club membership 01/01-31/12 escluso tessera: | €1000,00 |
Club membership Stagionale 01/06-31/09 | €650,00 |
GOLF ACADEMY
Corso individuale (4 lezioni da 45 minuti) | €160,00 |
Lezione di 45 minuti/45 min. Golf lesson | €40,00 |
Lezione di 60 minuti/60 min. Golf lesson | €60,00 |
Noleggio/Rental
Golf cart 9 holes | € 30,00 |
Golf cart 18 holes | € 45,00 |
Noleggio sacca da golf/Club rental | € 25,00 |
Noleggio carrello a mano/trolley | € 5,00 |
Tessera della Federazione Golf: €100,00